Il peut donner lieu à des randonnées d’une journée d’une gare à l’autre.
Son balisage est blanc/rouge.
DÉPART | ARRIVÉE | KM | TEMPS |
Confluence | RER A Joinville | 4,3 | 1h10 |
Confluence | RER A Chennevières | 15,3 | 3h50 |
RER A Joinville | RER A Chennevières | 11 | 2h45 |
RER A Chennevières | RER A Nogent | 13,4 | 3h20 |
RER A Chennevières | RER A Neuilly-Plaisance | 18 | 4h30 |
RER A Nogent | RER A Neuilly-Plaisance | 8,8 | 2h10 |
RER A Nogent | RER E Gagny | 12,3 | 3h10 |
RER A Neuilly-Plaisance | RER E Gagny | 5,7 | 1h25 |
RER E Gagny | Gare de Lagny | 24,6 | 6h10 |
Gare de Lagny | Gare d'Esbly | 16 | 4h |
Gare d'Esbly | Gare de Meaux | 11,2 | 2h50 |
Gare de Meaux | Gare de Trilport | 15,8 | 3h55 |
Gare de Meaux | Gare de Changis-St-Jean | 19,8 | 4h55 |
... >>
....
DÉPART | ARRIVÉE | KM | TEMPS |
Gare de Trilport | Gare de Changis-St-Jean | 10,6 | 2h40 |
Gare de Changis-St-Jean | Gare de la Ferté/Jouard | 11,1 | 2h50 |
Gare de Trilport | Gare de la Ferté/Jouard | 21,7 | 5h25 |
Gare de la Ferté/Jouard | Gare de Nanteuil/Marne | 13,4 | 2h50 |
Gare de Nanteuil/Marne | Gare de Nogent-L'Artaud | 10,7 | 2h40 |
Gare de Nanteuil/Marne | Gare de Chézy | 17,2 | 4h20 |
Gare de Nogent-L'Artaud | Gare de Chézy | 8,8 | 2h10 |
Gare de Nogent-L'Artaud | Gare de Château-Thierry | 17,8 | 4h25 |
Gare de Château-Thierry | Mont-St-Père | 11,5 | 2h55 |
Gare de Château-Thierry | Lycée Crézancy | 15,3 | 3h50 |
Mont-St-Père | Gare de Dormans | 18,4 | 4h35 |
Lycée Crézancy | Gare de Dormans | 22,2 | 5h35 |
Gare de Château-Thierry | Gare de Dormans | 30 | 7h30 |
FFRandonnée Île-de-France
Hall i - BAL 16 - 67 rue Vergniaud - 75013 PARIS
- Accueil uniquement sur rendez-vous-
Tél : 01 48 01 81 51
Courriel : idf@ffrandonnee.fr